1.具備多樣安裝方式,既支持立式安裝,也能進(jìn)行端面安裝
2.一體機(jī)設(shè)計(jì)精巧,體積小、重量輕,安裝不受限制
3.采用電機(jī)與控制器一體化設(shè)計(jì),無需電機(jī)與控制器之間的線束連接,有效降低干擾,減少故障發(fā)生
4.一體機(jī)雖高度集成,但輸出性能出色,最大過載大于2.5PU
5.I/O接口定義豐富多樣,能充分滿足客戶的定制化需求
6.擁有一鍵自學(xué)習(xí)功能,免去安裝調(diào)試時(shí)復(fù)雜的參數(shù)設(shè)置流程
7.實(shí)現(xiàn)了藍(lán)牙與手機(jī)小程序的完美融合,方便快捷地調(diào)節(jié)門機(jī)參數(shù)
8.可適配目前市場(chǎng)上所有的門系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) Model | IM4501 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機(jī)尺寸 Dimensions(mm) | 145x120x68 | 額定轉(zhuǎn)矩 Rated Torque(N·m) | 1.3 | 工作制 Working Type | 40%(S3 on 6s off 9s) | |
額定功率 Rated Wattage(W) | 45 | 絕緣等級(jí) Insulation Grade | F | 防護(hù)等級(jí) Classification | IP44 | |
額定轉(zhuǎn)速 Rated Speed(rpm) | 315 | |||||
帶輪 Pulley | 齒形 Tooth Outline | 5M | ||||
齒數(shù) Tooth Number | 16 | |||||
帶輪寬度 Width of pulley(mm) | 13 | |||||
電源輸入 Power input | 輸入電壓 Input voltage | AC 220v±20% | ||||
工作頻率 Operating frequency | 50Hz±5%,60Hz±5% | |||||
主機(jī)接口 Host interface | 輸入端口 Input Port | 4路光隔輸入 4-channel optical isolation input | ||||
輸出端口 Output port | 3路光隔輸出 3-channel optical isolation output | |||||
通訊接口 Communication interface | CAN通訊(選配) CAN communication (optional) | |||||
保護(hù)功能 Protection function | 電源輸入過壓欠壓、輸出過載、馬達(dá)溫度保護(hù)、門機(jī)失速、傳感器預(yù)警,皮帶打滑等 Power input overvoltage/undervoltage, output overload, motor temperature protection. Door motor stall, sensor warning, belt slipping, etc |
外型圖示
(Exterior Drawing)